Sammanställing av resultat säsongen 2003-04.
Resultat sammanställning för säsongen 2003-04 och personliga rekord.
Personbästa
500m 37.81 Heerenveen 03-01-2003
1000m 1.14.31 Inzell 09-03-2002
1500m 1.50.45 Calgary 29-01-2000
3000m 3.55.62 Hamar-OH 12-02-2000
5000m 6.36.89 Calgary 30-01-2000
10000m 13.53.30 Heerenveen 26-11-2000
Gr vk 166.519 Stockholm 02-03-2003
Kl vk 155.719 Hamar-OH 12-02-2000
Sp vk: 154,000 Göteborg 26-01-2003
300m: 27.03 Hagaström 02-02-1998
Personbästa utveckling de senaste 5 åren:
500 1000 1500 3000 5 000 10 000
S98 38.55 1.21.2 1.55.08 4.07.2 6.56.90 16.05.66
S99 38.76 1.18.26 1.54.88 4.10.6 6.54.73 14.39.93
S00 37.95 1.16.7 1.50.45 3.55.62 6.36.89 14.42.13
S01 38.52 1.15.69 1.51.56 4.07.4 6.43.87 14.14.49
S02 38.11 1.14.31 1.53.75 3.58.65 6.48.67 14.24.67
S03 37.81 1.16.3 1.53.20 4.09.95 6.45.71 14.45.05
S04 38.51 1.17.11 1.52.26 3.58.33 6.39.86 13.53.30
läs resten av karriären i historie form här Biografi